検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168193 | 22.00万 (1.14万/坪) 共:27,500円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:無 | 63.83㎡ (19.3坪) 階:2F/3F | ![]() 横浜市鶴見区生麦3 ![]() 京浜急行線生麦 1![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-168191 | 36.30万 (0.81万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 148.40㎡ (44.89坪) 階:4F/4F | ![]() 横浜市鶴見区矢向4 ![]() JR南武線尻手 3![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-168189 | 11.39万 (0.66万/坪) 管:20,014円 礼:11.39万円 保:50万円 駐:無 | 56.79㎡ (17.17坪) 階:1F/6F | ![]() 横浜市鶴見区上末吉5 ![]() 京浜東北線鶴見 ![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168188 | 25.00万 (1.01万/坪) 管:37,400円 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 駐:空有 | 81.62㎡ (24.69坪) 階:1F/10F | ![]() 横浜市鶴見区生麦1 ![]() 京浜急行線京急新子安 10![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168181 | 55.00万 (0.56万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 322.75㎡ (97.63坪) 階:1-3F/3F | ![]() 横浜市旭区東希望が丘97-13 ![]() 相鉄線希望ケ丘 1![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168180 | 49.50万 (0.55万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:有 | 297.25㎡ (89.91坪) 階:1-3F/3F | ![]() 横浜市港北区新羽町 ![]() 横浜ブルー北新横浜 8![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168003 | 50.00万~ (1.39万/坪) | 118.90㎡ (35.96坪) 階:1-8F/8F | ![]() 藤沢市 ![]() 江ノ電藤沢 1![]() ![]() 2027年8月(令和9年8月) 新築物件、各フロア36坪ー40坪、1ー4F飲食可、業種幅広くご相談可能 | |
![]() | 貸店舗一部 | 71.78万 (2.40万/坪) 管:113,658円 礼:2ヶ月 保:750万円 | 98.88㎡ (29.91坪) 階:4F | ![]() 川崎市川崎区砂子2 ![]() 東海道線川崎 5![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 41.58万 (1.54万/坪) 共:59,400円 礼:41.58万円 保:300万円 | 89.28㎡ (27.坪) 階:2F/6F | ![]() 川崎市高津区下作延2 ![]() 田園都市線溝の口 2![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 27.00万 (1.78万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:空有 | 50.25㎡ (15.2坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市川崎区池上新町1 ![]() 京急大師線川崎大師 21![]() ![]() 1983年11月(昭和58年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 23.00万 (1.64万/坪) 共:1万 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 46.38㎡ (14.02坪) 階:1F/5F | ![]() 川崎市川崎区川中島1 ![]() 京急大師線川崎大師 8![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.00万 (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 101.36㎡ (30.66坪) 階:1F/4F | ![]() 川崎市高津区上作延2 ![]() 田園都市線梶が谷 5![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 39.60万 (1.37万/坪) 管:66,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 95.28㎡ (28.82坪) 階:B1F/5F | ![]() 川崎市多摩区登戸2519-1 ![]() 小田急線向ヶ丘遊園 3![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.31万 (1.43万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 51.64㎡ (15.62坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市中原区木月2 ![]() 東横線元住吉 2![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 19.80万 (0.69万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 94.53㎡ (28.59坪) 階:3F/3F | ![]() 川崎市多摩区西生田3 ![]() 小田急線読売ランド前 1![]() ![]() 1971年12月(昭和46年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 55.00万 (2.03万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 89.59㎡ (27.1坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市幸区南幸町3 ![]() JR南武線尻手 22![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) 新築、2026年10月5日予定 | |
![]() | 貸店舗一部 | 85.54万 (2.86万/坪) 管:125,024円 礼:2ヶ月 保:780万円 | 98.88㎡ (29.91坪) 階:3F/7F | ![]() 川崎市川崎区砂子2 ![]() 東海道線川崎 5![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 軽飲食相談可 | |
![]() | 貸店舗一部 | 22.30万 (0.62万/坪) 管:33,000円 礼:1.5ヶ月 保:4ヶ月 駐:有り無料 | 119.67㎡ (36.2坪) 階:1F/4F | ![]() 川崎市川崎区浜町1 ![]() 京浜東北線川崎 30![]() ![]() 1980年(昭和55年) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 17.60万 (1.02万/坪) 共:19,250円 礼:17.6万円 保:4ヶ月 駐:有り有料 | 56.80㎡ (17.18坪) 階:2F/5F | ![]() 川崎市多摩区西生田4 ![]() 小田急線読売ランド前 2![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 33.00万 (1.49万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 73.35㎡ (22.18坪) 階:2F/3F | ![]() 川崎市宮前区初山2 ![]() 田園都市線溝の口 ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 34.65万 (1.20万/坪) 管:55,000円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 95.40㎡ (28.85坪) 階:2F/4F | ![]() 川崎市川崎区東田町4 ![]() 京浜急行線京急川崎 6![]() ![]() 1976年11月(昭和51年11月) たちばな通り沿い 重飲食可能 インド料理居抜き | |
![]() | 貸店舗戸建 | 89.10万 (1.83万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 160.87㎡ (48.66坪) 階:1-3F/3F | ![]() 川崎市幸区南幸町2 ![]() 東海道線川崎 6![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) | |
![]() | 貸店舗戸建 | 20.00万 (0.68万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 52.89㎡ (15.99坪) 97.64㎡ (29.53坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市南区清水ケ丘71-3 ![]() 京浜急行線南太田 14![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 189.20万 (1.35万/坪) 管:58,300円 礼:2ヶ月 保:5ヶ月 | 461.87㎡ (139.71坪) 階:1-7F/7F | ![]() 横浜市中区野毛町3 ![]() 京浜急行線日ノ出町 5![]() ![]() 1994年9月(平成6年9月) | |
![]() | ビル | 220.00万 (2.28万/坪) 保:6ヶ月 駐:有 | 318.45㎡ (96.33坪) | ![]() 横浜市中区相生町1 ![]() 京浜東北線関内 7![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 1棟貸 | |
![]() | ビル | 250.00万 (1.04万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 798.30㎡ (241.48坪) 階:B1-8F/8F | ![]() 横浜市西区花咲町4 ![]() JR根岸線桜木町 8![]() ![]() 1994年4月(平成6年4月) ビル⼀棟貸し約241坪
管理費・共益費なし
JR桜⽊町駅 徒歩8分 | |
![]() | 貸店舗一部 | 132.00万 (0.82万/坪) 礼:0.5ヶ月 保:5ヶ月 | 528.93㎡ (160.坪) 階:1F/8F | ![]() 横浜市港南区港南台4 ![]() JR根岸線港南台 1![]() ![]() 1976年5月(昭和51年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 50.16万 (2.09万/坪) 管:37,400円 礼:50.16万円 保:501.6万円 | 79.34㎡ (24.坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市戸塚区品濃町538番地3 ![]() 湘南新宿宇東戸塚 3![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) 重飲食不可 | |
![]() | 貸店舗一部 | 15.05万 (1.82万/坪) 共:46,042円 敷:10ヶ月 | 27.33㎡ (8.26坪) 階:2F/7F | ![]() 横浜市戸塚区戸塚町 ![]() 東海道線戸塚 1![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 22.05万 (1.54万/坪) 共:78,735円 敷:10ヶ月 | 47.43㎡ (14.34坪) 階:4F/7F | ![]() 横浜市戸塚区戸塚町 ![]() 東海道線戸塚 1![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) |