検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 | 111.20万~ (2.20万/坪) 敷:6ヶ月 | 167.20㎡ (50.57坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区鶴見1 ![]() 京浜東北線鶴見 2![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 駐車場空きなし、事務所・店舗・倉庫・天井高2200ー2870 重飲食不可 | |
![]() | 貸事務所 | 46.00万 (1.21万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 125.16㎡ (37.86坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区江ケ崎町 ![]() JR南武線矢向 16![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168204 | 47.09万 (2.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 64.33㎡ (19.45坪) 階:2F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区伊勢佐木町3 ![]() 横浜ブルー伊勢佐木長者町 3![]() ![]() 1975年2月(昭和50年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168188 | 25.00万 (1.01万/坪) 管:37,400円 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 駐:空有 | 81.62㎡ (24.69坪) 階:1F/10F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区生麦1 ![]() 京浜急行線京急新子安 10![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168181 | 55.00万 (0.56万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 322.75㎡ (97.63坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市旭区東希望が丘97-13 ![]() 相鉄線希望ケ丘 1![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168180 | 49.50万 (0.55万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:有 | 297.25㎡ (89.91坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市港北区新羽町 ![]() 横浜ブルー北新横浜 8![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168003 | 50.00万~ (1.39万/坪) | 118.90㎡ (35.96坪) 階:1-8F/8F | 倉庫・工場 ![]() 藤沢市 ![]() 江ノ電藤沢 1![]() ![]() 2027年8月(令和9年8月) 新築物件、各フロア36坪ー40坪、1ー4F飲食可、業種幅広くご相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 27.00万 (1.78万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:空有 | 50.25㎡ (15.2坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市川崎区池上新町1 ![]() 京急大師線川崎大師 21![]() ![]() 1983年11月(昭和58年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 23.00万 (1.64万/坪) 共:1万 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 46.38㎡ (14.02坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市川崎区川中島1 ![]() 京急大師線川崎大師 8![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) | |
![]() | 貸事務所 | 20.00万 (2.16万/坪) | 30.64㎡ (9.26坪) 階:2F/3F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市幸区鹿島田1 ![]() JR南武線鹿島田 3![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.00万 (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 101.36㎡ (30.66坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市高津区上作延2 ![]() 田園都市線梶が谷 5![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.31万 (1.43万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 51.64㎡ (15.62坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市中原区木月2 ![]() 東横線元住吉 2![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) | |
![]() | 貸事務所 | 20.90万 (0.77万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 89.20㎡ (26.98坪) 階:5F/7F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市川崎区南町20-3 ![]() 東海道線川崎 12![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 17.60万 (1.02万/坪) 共:19,250円 礼:17.6万円 保:4ヶ月 駐:有り有料 | 56.80㎡ (17.18坪) 階:2F/5F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市多摩区西生田4 ![]() 小田急線読売ランド前 2![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) | |
![]() | ビル | 220.00万 (2.28万/坪) 保:6ヶ月 駐:有 | 318.45㎡ (96.33坪) | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区相生町1 ![]() 京浜東北線関内 7![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 1棟貸 | |
![]() | ビル | 250.00万 (1.04万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 798.30㎡ (241.48坪) 階:B1-8F/8F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市西区花咲町4 ![]() JR根岸線桜木町 8![]() ![]() 1994年4月(平成6年4月) ビル⼀棟貸し約241坪
管理費・共益費なし
JR桜⽊町駅 徒歩8分 | |
![]() | 貸事務所 | 80.00万 (2.88万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有 | ![]() 64.04㎡ (19.37坪) 91.80㎡ (27.76坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区長者町9 ![]() 横浜ブルー桜木町 8![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 50.16万 (2.09万/坪) 管:37,400円 礼:50.16万円 保:501.6万円 | 79.34㎡ (24.坪) 階:1F/7F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市戸塚区品濃町538番地3 ![]() 湘南新宿宇東戸塚 3![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) 重飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 46.20万 (2.60万/坪) 共:16,500円 礼:46.2万円 保:252万円 | 58.79㎡ (17.78坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市港北区日吉本町1 ![]() 東横線日吉 3![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 139.15万 (1.85万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 248.47㎡ (75.16坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市港北区菊名6 ![]() 東横線菊名 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 新築、1棟貸 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 24.75万 (1.30万/坪) 管:22,000円 | 62.75㎡ (18.98坪) 階:3F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区黄金町2 ![]() 京浜急行線黄金町 2![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.00万 (1.16万/坪) 管:22,000円 | 62.75㎡ (18.98坪) 階:7F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区黄金町2 ![]() 京浜急行線黄金町 2![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 | 15.00万 (1.61万/坪) 管:35,000円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 30.71㎡ (9.28坪) 階:3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区住吉町5 ![]() 横浜ブルー関内 4![]() ![]() 1960年9月(昭和35年9月) | |
![]() | 貸事務所 | 28.60万 (1.35万/坪) 管:44,000円 保:5ヶ月 | 70.20㎡ (21.23坪) 階:4F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区住吉町2 ![]() 京浜東北線関内 5![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) | |
![]() | 貸事務所 | 28.60万 (1.35万/坪) 管:44,000円 保:5ヶ月 | 70.20㎡ (21.23坪) 階:5F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区住吉町2 ![]() 京浜東北線関内 5![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) | |
![]() | ビル | 330.00万 (1.53万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 715.14㎡ (216.32坪) 階:1-5F/5F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区曙町1 ![]() 横浜ブルー伊勢佐木長者町 3![]() ![]() 1995年6月(平成7年6月) 1棟貸物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 30.00万 (1.61万/坪) 管:1万 保:1ヶ月 | 61.50㎡ (18.6坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区松影町3 ![]() 京浜東北線石川町 5![]() | |
![]() | 貸事務所 | 114.07万 (1.20万/坪) 管:361,228円 礼:1ヶ月 保:1,400万円 | 314.25㎡ (95.06坪) 階:3F/7F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区花咲町2 ![]() JR根岸線桜木町 4![]() | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 16.97万 (1.37万/坪) 敷:3ヶ月 | 40.82㎡ (12.34坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区本牧町1 ![]() 京浜東北線山手 17![]() ![]() 2009年11月(平成21年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 32.56万 (1.16万/坪) 共:17,600円 保:3ヶ月 | 92.88㎡ (28.09坪) 階:1F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区若葉町3 ![]() 京浜急行線黄金町 5![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) |