検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 | 111.20万~ (2.20万/坪) 敷:6ヶ月 | 167.20㎡ (50.57坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区鶴見1 ![]() 京浜東北線鶴見 2![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 駐車場空きなし、事務所・店舗・倉庫・天井高2200ー2870 重飲食不可 | |
![]() | 貸店舗一部 | 38.00万~ (1.19万/坪) | 105.35㎡ (31.86坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区本町通 ![]() 京急本線/京急鶴見 8![]() 京急本線 京急鶴見駅 東口から徒歩8分。JR2線が乗りいれる鶴見駅からも徒歩圏内です。本町通り沿いに面する1階角地の店舗物件のため、視認性が良好です。飲食、サービス店など多業種のご相談が可能ですのでお問い合わせはお早めに。 | |
![]() | 貸店舗一部 | 93.50万~ (1.20万/坪) | 257.59㎡ (77.92坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区鶴見中央 ![]() 京急本線/京急鶴見 4![]() 京急本線京急鶴見駅より徒歩4分。1階店舗物件がでました。スケルトンでの引き渡しのため、内装にこだわりたい方におすすめです。フィットネスジムやショールームなどにおすすめです。まずはお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 | 14.55万~ (0.78万/坪) | 61.60㎡ (18.63坪) 階:2F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区岸谷 ![]() 京急本線/生麦 2![]() 京急本線生麦駅から徒歩2分、駅近くの商店街に面した好立地の2階物件です。広さは約18.63坪あります。室内はレイアウトを自由に設計できるスケルトン仕様での引き渡しとなります。賃料の相談が可能で、重飲食を除く軽飲食の出店や、各種物販・サービス業、オフィスなどの業態に向いています。業種や出店時期のご相談など、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 | 42.36万~ (2万/坪) | 70.02㎡ (21.18坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区鶴見中央 ![]() 京急本線/京急鶴見 2![]() | |
![]() | 貸店舗一部 | 66.00万 (1.14万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 191.61㎡ (57.96坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区梶山1 ![]() 京浜東北線鶴見 ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168204 | 47.09万 (2.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 64.33㎡ (19.45坪) 階:2F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区伊勢佐木町3 ![]() 横浜ブルー伊勢佐木長者町 3![]() ![]() 1975年2月(昭和50年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-168197 | 15.00万 (1.06万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 保:80万円 | 46.90㎡ (14.18坪) 階:1F/6F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区市場大和町3 ![]() 京浜急行線鶴見市場 1![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-168194 | 14.28万 (1.21万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:80万円 | 39.07㎡ (11.81坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区駒岡1 ![]() 東横線大倉山 27![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168188 | 25.00万 (1.01万/坪) 管:37,400円 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 駐:空有 | 81.62㎡ (24.69坪) 階:1F/10F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区生麦1 ![]() 京浜急行線京急新子安 10![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168181 | 55.00万 (0.56万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 322.75㎡ (97.63坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市旭区東希望が丘97-13 ![]() 相鉄線希望ケ丘 1![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168180 | 49.50万 (0.55万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:有 | 297.25㎡ (89.91坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市港北区新羽町 ![]() 横浜ブルー北新横浜 8![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168003 | 50.00万~ (1.39万/坪) | 118.90㎡ (35.96坪) 階:1-8F/8F | 倉庫・工場 ![]() 藤沢市 ![]() 江ノ電藤沢 1![]() ![]() 2027年8月(令和9年8月) 新築物件、各フロア36坪ー40坪、1ー4F飲食可、業種幅広くご相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 27.00万 (1.78万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:空有 | 50.25㎡ (15.2坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市川崎区池上新町1 ![]() 京急大師線川崎大師 21![]() ![]() 1983年11月(昭和58年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 23.00万 (1.64万/坪) 共:1万 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 46.38㎡ (14.02坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市川崎区川中島1 ![]() 京急大師線川崎大師 8![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.00万 (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 101.36㎡ (30.66坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市高津区上作延2 ![]() 田園都市線梶が谷 5![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 39.60万 (1.37万/坪) 管:66,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 95.28㎡ (28.82坪) 階:B1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市多摩区登戸2519-1 ![]() 小田急線向ヶ丘遊園 3![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.31万 (1.43万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 51.64㎡ (15.62坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市中原区木月2 ![]() 東横線元住吉 2![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 55.00万 (2.03万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 89.59㎡ (27.1坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市幸区南幸町3 ![]() JR南武線尻手 22![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) 新築、2026年10月5日予定 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 17.60万 (1.02万/坪) 共:19,250円 礼:17.6万円 保:4ヶ月 駐:有り有料 | 56.80㎡ (17.18坪) 階:2F/5F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市多摩区西生田4 ![]() 小田急線読売ランド前 2![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) | |
![]() | 貸店舗戸建 | 89.10万 (1.83万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 160.87㎡ (48.66坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市幸区南幸町2 ![]() 東海道線川崎 6![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) | |
![]() | 貸店舗戸建 | 20.00万 (0.68万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 52.89㎡ (15.99坪) 97.64㎡ (29.53坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市南区清水ケ丘71-3 ![]() 京浜急行線南太田 14![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | |
![]() | ビル | 220.00万 (2.28万/坪) 保:6ヶ月 駐:有 | 318.45㎡ (96.33坪) | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区相生町1 ![]() 京浜東北線関内 7![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 1棟貸 | |
![]() | ビル | 250.00万 (1.04万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 798.30㎡ (241.48坪) 階:B1-8F/8F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市西区花咲町4 ![]() JR根岸線桜木町 8![]() ![]() 1994年4月(平成6年4月) ビル⼀棟貸し約241坪
管理費・共益費なし
JR桜⽊町駅 徒歩8分 | |
![]() | 貸店舗一部 | 132.00万 (0.82万/坪) 礼:0.5ヶ月 保:5ヶ月 | 528.93㎡ (160.坪) 階:1F/8F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市港南区港南台4 ![]() JR根岸線港南台 1![]() ![]() 1976年5月(昭和51年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 50.16万 (2.09万/坪) 管:37,400円 礼:50.16万円 保:501.6万円 | 79.34㎡ (24.坪) 階:1F/7F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市戸塚区品濃町538番地3 ![]() 湘南新宿宇東戸塚 3![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) 重飲食不可 | |
![]() | 貸店舗一部 | 58.30万 (0.75万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:空有 | 258.53㎡ (78.2坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市港北区小机町67 ![]() JR横浜線小机 15![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 46.20万 (2.60万/坪) 共:16,500円 礼:46.2万円 保:252万円 | 58.79㎡ (17.78坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市港北区日吉本町1 ![]() 東横線日吉 3![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 139.15万 (1.85万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 248.47㎡ (75.16坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市港北区菊名6 ![]() 東横線菊名 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 新築、1棟貸 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 24.75万 (1.30万/坪) 管:22,000円 | 62.75㎡ (18.98坪) 階:3F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区黄金町2 ![]() 京浜急行線黄金町 2![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) |