検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▲ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 | 20.00万 (0.68万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 52.89㎡ (15.99坪) 97.64㎡ (29.53坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市南区清水ケ丘71-3 ![]() 京浜急行線南太田 14![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | |
![]() | 貸店舗戸建 | 89.10万 (1.83万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 160.87㎡ (48.66坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市幸区南幸町2 ![]() 東海道線川崎 6![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) | |
![]() | 貸店舗戸建 | 385.00万(税込) (2.21万/坪) 保:3,500万円 駐:有り無料 (7台) | ![]() 631.11㎡ (190.91坪) 576.00㎡ (174.24坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市緑区441番1 ![]() JRJR横浜線「鴨居」 12![]() ![]() 2027年1月(令和9年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 13.08万 (3.19万/坪) 保:1ヶ月 | 13.55㎡ (4.09坪) 階:B1F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区栄町通2 ![]() 京浜急行線京急鶴見 18![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) 冷凍貸倉庫 | |
![]() | 貸店舗一部 | 13.20万 (1.52万/坪) 礼:1円 保:3円 | 28.80㎡ (8.71坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市南区井土ケ谷上町25-14 ![]() 京浜急行線井土ヶ谷 8![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 13.20万 (1.15万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空無 | 38.00㎡ (11.49坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区潮田町4 ![]() 鶴見線浅野 9![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-168194 | 14.28万 (1.21万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:80万円 | 39.07㎡ (11.81坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区駒岡1 ![]() 東横線大倉山 27![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 14.55万~ (0.78万/坪) | 61.60㎡ (18.63坪) 階:2F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区岸谷 ![]() 京急本線/生麦 2![]() 京急本線生麦駅から徒歩2分、駅近くの商店街に面した好立地の2階物件です。広さは約18.63坪あります。室内はレイアウトを自由に設計できるスケルトン仕様での引き渡しとなります。賃料の相談が可能で、重飲食を除く軽飲食の出店や、各種物販・サービス業、オフィスなどの業態に向いています。業種や出店時期のご相談など、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-168197 | 15.00万 (1.06万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 保:80万円 | 46.90㎡ (14.18坪) 階:1F/6F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区市場大和町3 ![]() 京浜急行線鶴見市場 1![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 15.40万 (0.97万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 52.52㎡ (15.88坪) 階:4F/6F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区豊岡町18-9 ![]() 京浜東北線鶴見 2![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 16.50万 (0.86万/坪) 共:33,000円 保:3ヶ月 | 63.13㎡ (19.09坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市南区永田東1 ![]() 京浜急行線井土ヶ谷 1![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) 京急本線井土ヶ谷駅徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗一部 | 16.50万 (1.81万/坪) 敷:6ヶ月 | 30.08㎡ (9.09坪) 階:1F/10F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区長者町4 ![]() 横浜ブルー伊勢佐木長者町 1![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 新築 | |
![]() | 貸店舗一部 | 16.95万 (1.03万/坪) 共:44,000円 保:3ヶ月 | 54.29㎡ (16.42坪) 階:1F/6F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市青葉区荏田西1 ![]() 田園都市線江田 3![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 17.00万 (1.56万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 35.99㎡ (10.88坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区石川町5 ![]() 京浜東北線石川町 8![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 17.60万 (1.41万/坪) 共:11,000円 保:3ヶ月 | 41.16㎡ (12.45坪) 階:1F/10F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市磯子区磯子3 ![]() 京浜東北線磯子 10![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 保証会社加入必須、スケルトン渡し、動力引込みあり、軽飲食相談可、工事費用100万円税込貸主負担、フリーレント1ヶ月 | |
![]() | 貸店舗一部 | 19.00万 (1.57万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/7F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市神奈川区松本町6 ![]() 横浜ブルー三ツ沢下町 2![]() ![]() 2005年5月(平成17年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 19.80万(税込) (1.62万/坪) 駐:空有 (1台) | 40.38㎡ (12.21坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市瀬谷区三ツ境21 ![]() 相鉄線三ツ境 5![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) トイレあり、給湯都市ガス、インターネット対応、シャ
ッター雨戸 | |
![]() | 貸店舗一部 | 20.90万 (1.38万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 49.99㎡ (15.12坪) 階:1F/7F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市都筑区中川1 ![]() 横浜ブルー中川 1![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 21.12万(税込) (0.74万/坪) 管:3,300円 礼:21.12万円 敷:126.72万円 | 94.50㎡ (28.58坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市青葉区荏田北1 ![]() 田園都市線江田 6![]() ![]() 1983年3月(昭和58年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 21.34万 (2.21万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 31.94㎡ (9.66坪) 階:2F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区鶴見中央4 ![]() 京浜急行線京急鶴見 2![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 22.00万 (1.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 50.08㎡ (15.14坪) 階:1F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区豊岡町23 ![]() 京浜東北線京浜東北線 5![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 24.00万 (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 80.49㎡ (24.34坪) 階:3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区末広町2 ![]() JR根岸線関内 4![]() ![]() 1961年12月(昭和36年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 24.20万(税込) (0.62万/坪) | 128.70㎡ (38.93坪) 階:2F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市緑区十日市場町855-12 ![]() JRJR横浜線「十日市場」 7![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 24.20万 (1.47万/坪) 共:11,000円 保:3ヶ月 | 54.53㎡ (16.49坪) 階:2F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市磯子区森1 ![]() 京浜東北線磯子 2![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 25.00万 (0.79万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 104.20㎡ (31.52坪) 階:2F/3F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市西区戸部本町39-1 ![]() 京浜急行線戸部 4![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 25.30万 (1.14万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空無 | 73.07㎡ (22.1坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市都筑区牛久保3 ![]() 横浜ブルー中川 12![]() ![]() 2007年7月(平成19年7月) 駐車場3台込みの賃料です | |
![]() | 貸店舗一部 | 26.40万 (0.91万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 95.74㎡ (28.96坪) 階:1F/7F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市南区花之木町2 ![]() 京浜急行線南太田 7![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 26.47万 (1.50万/坪) 管:61,775円 礼:1ヶ月 保:160万円 | 58.35㎡ (17.65坪) 階:B1F/7F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区南仲通2 ![]() JR根岸線関内 5![]() | |
![]() | 貸店舗一部 | 28.60万 (1.39万/坪) 保:3ヶ月 | 67.98㎡ (20.56坪) 階:2F/6F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市青葉区市ケ尾町1062-1 ![]() 田園都市線市が尾 2![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) フリーレント1ヶ月、軽飲食可能、営業時間要相談、検査済証無、現況渡し、保証会社加入必須、学習塾、ネイルまつエクサロン、士業事務所等おすすめ駅前通り沿い、視認性あり | |
![]() | 貸店舗一部 | 29.70万 (1.49万/坪) 敷:3ヶ月 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:1F/11F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市南区吉野町2 ![]() 横浜ブルー吉野町 2![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) |