検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 | 13.20万 (1.15万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空無 | 38.00㎡ (11.49坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区潮田町4 ![]() 鶴見線浅野 9![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-168194 | 14.28万 (1.21万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:80万円 | 39.07㎡ (11.81坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区駒岡1 ![]() 東横線大倉山 27![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 14.55万~ (0.78万/坪) | 61.60㎡ (18.63坪) 階:2F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区岸谷 ![]() 京急本線/生麦 2![]() 京急本線生麦駅から徒歩2分、駅近くの商店街に面した好立地の2階物件です。広さは約18.63坪あります。室内はレイアウトを自由に設計できるスケルトン仕様での引き渡しとなります。賃料の相談が可能で、重飲食を除く軽飲食の出店や、各種物販・サービス業、オフィスなどの業態に向いています。業種や出店時期のご相談など、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 14.80万 (1.17万/坪) 保:4ヶ月 | 41.67㎡ (12.6坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 横浜市神奈川区大口通8 ![]() JR横浜線大口 5![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) 大口商店街に面した好立地 | |
![]() | 貸店舗一部 | 15.00万~ (1.43万/坪) | 34.75㎡ (10.51坪) 階:1F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区豊岡町 ![]() JR京浜東北・根岸線/鶴見 4![]() JR京浜東北線鶴見駅から徒歩5分の好条件な立地です。1階路面店、34.75平米の使いやすい空間。 | |
![]() | 貸店舗一部 | 16.50万 (0.86万/坪) 共:33,000円 保:3ヶ月 | 63.13㎡ (19.09坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 横浜市南区永田東1 ![]() 京浜急行線井土ヶ谷 1![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) 京急本線井土ヶ谷駅徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-155960 | 16.50万~ (1.30万/坪) | 42.10㎡ (12.73坪) 階:2F/5F | 飲食 ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 大口 2![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 16.50万 (2万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 27.33㎡ (8.26坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 横浜市青葉区桂台1 ![]() 田園都市線青葉台 19![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 17.00万 (1.56万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 35.99㎡ (10.88坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 横浜市中区石川町5 ![]() 京浜東北線石川町 8![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 17.05万 (0.54万/坪) 共:5,500円 駐:無 | 104.05㎡ (31.47坪) 階:3F/3F | 飲食 ![]() 横浜市栄区飯島町1435 ![]() JR根岸線本郷台 21![]() ![]() 1977年9月(昭和52年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 17.49万 (1.65万/坪) 共:34,980円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 35.00㎡ (10.58坪) 階:1F/6F | 飲食 ![]() 川崎市川崎区日進町 ![]() 東海道線川崎 9![]() ![]() 1967年6月(昭和42年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 17.60万 (1.18万/坪) 共:22,000円 保:3ヶ月 | 49.16㎡ (14.87坪) 階:2F/7F | 飲食 ![]() 横浜市西区戸部本町39-8 ![]() 横浜ブルー高島町 3![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 17.60万 (1.41万/坪) 共:11,000円 保:3ヶ月 | 41.16㎡ (12.45坪) 階:1F/10F | 飲食 ![]() 横浜市磯子区磯子3 ![]() 京浜東北線磯子 10![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 保証会社加入必須、スケルトン渡し、動力引込みあり、軽飲食相談可、工事費用100万円税込貸主負担、フリーレント1ヶ月 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 17.60万 (1.02万/坪) 共:19,250円 礼:17.6万円 保:4ヶ月 駐:有り有料 | 56.80㎡ (17.18坪) 階:2F/5F | 飲食 ![]() 川崎市多摩区西生田4 ![]() 小田急線読売ランド前 2![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 18.00万~ (1.04万/坪) | 57.36㎡ (17.35坪) 階:1F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区佃野町 ![]() JR京浜東北・根岸線/鶴見 12![]() 京浜東北・根岸線鶴見駅より徒歩圏内。レアールつくの商店街内の1階路面店舗です。軽飲食ご相談いただけます | |
![]() | 貸店舗一部 | 18.00万 (1.44万/坪) 礼:3ヶ月 保:10ヶ月 | 41.35㎡ (12.5坪) 階:1F | 飲食 ![]() 大和市南林間1 ![]() 小田急江ノ島線南林間 3![]() 南林間徒歩3分にて飲食可能物件が出ました。厨房区画が既に造作されており、グリストラップも完備されております。また重飲食に関しても出店可能で、賃料も抑えて1階路面にお店を構える事が可能です。詳細につきましてはお問い合わせ下さい | |
![]() | 貸店舗一部 | 19.00万 (1.57万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 横浜市神奈川区松本町6 ![]() 横浜ブルー三ツ沢下町 2![]() ![]() 2005年5月(平成17年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 19.40万~ (2.01万/坪) | 31.94㎡ (9.66坪) 階:2F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区鶴見中央 ![]() 京急本線/京急鶴見 2![]() 京急本線京急鶴見駅から徒歩2分の立地です。JR鶴見駅からもアクセス可能。人通りのあるエリアに位置する鉄骨造ビルの2階部分で、面積は31.94平米。スケルトン渡しのため、理想の内装を自由に設計できます。幅広い業態に対応可能です。 | |
![]() | 貸店舗一部 | 19.80万(税込) (1.62万/坪) 駐:空有 (1台) | 40.38㎡ (12.21坪) 階:1F | 飲食 ![]() 横浜市瀬谷区三ツ境21 ![]() 相鉄線三ツ境 5![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) トイレあり、給湯都市ガス、インターネット対応、シャ
ッター雨戸 | |
![]() | 貸店舗戸建 | 20.00万 (0.68万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 52.89㎡ (15.99坪) 97.64㎡ (29.53坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 横浜市南区清水ケ丘71-3 ![]() 京浜急行線南太田 14![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | |
![]() | 貸事務所 | 20.00万 (2.16万/坪) | 30.64㎡ (9.26坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 川崎市幸区鹿島田1 ![]() JR南武線鹿島田 3![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 20.90万 (1.38万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 49.99㎡ (15.12坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 横浜市都筑区中川1 ![]() 横浜ブルー中川 1![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 21.00万 (0.88万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 | 79.13㎡ (23.93坪) 階:2F | 飲食 ![]() 平塚市八重咲町1番地2号 ![]() JR東海道本線平塚 1![]() JR東海道本線平塚駅から徒歩1分。線路沿いに位置し駅ホームからも視認出来る2階区画。元イタリアン業態の居抜き店舗です。目の前が駅までの通勤帰宅導線になっております。同ビルの1階と地下階には飲食店が入っているので、飲食需要を狙える立地となっております。是非お早めにご検討ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 | 21.34万 (2.21万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 31.94㎡ (9.66坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区鶴見中央4 ![]() 京浜急行線京急鶴見 2![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 22.00万 (4.89万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 14.87㎡ (4.49坪) 階:1F | 飲食 ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町2 ![]() JR京浜東北・根岸線横浜 5![]() | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.00万 (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 104.21㎡ (31.52坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 川崎市高津区北見方1 ![]() 田園都市線高津 19![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 22.00万 (1.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 50.08㎡ (15.14坪) 階:1F/9F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区豊岡町23 ![]() 京浜東北線京浜東北線 5![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.00万 (0.87万/坪) 共:22,000円 保:1ヶ月 | 83.27㎡ (25.18坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 横浜市都筑区中川1 ![]() 横浜ブルー中川 3![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.00万 (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 101.36㎡ (30.66坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 川崎市高津区上作延2 ![]() 田園都市線梶が谷 5![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 22.30万 (0.62万/坪) 管:33,000円 礼:1.5ヶ月 保:4ヶ月 駐:有り無料 | 119.67㎡ (36.2坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 川崎市川崎区浜町1 ![]() 京浜東北線川崎 30![]() ![]() 1980年(昭和55年) |