検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 | 38.50万 (3.53万/坪) 保:3円 | 36.04㎡ (10.9坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 横浜市中区宮川町2 ![]() 京浜東北線桜木町 6![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 110.00万 (3.25万/坪) 管:10万 保:3ヶ月 | 111.81㎡ (33.82坪) 階:2F/6F | 飲食 ![]() 横浜市中区元町1 ![]() みなとM線元町・中華街 1![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 71.50万 (1.32万/坪) 共:55,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 178.51㎡ (53.99坪) 階:3F/10F | 飲食 ![]() 横浜市中区不老町1 ![]() 京浜東北線関内 2![]() ![]() 1972年1月(昭和47年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 17.60万 (1.18万/坪) 共:22,000円 保:3ヶ月 | 49.16㎡ (14.87坪) 階:2F/7F | 飲食 ![]() 横浜市西区戸部本町39-8 ![]() 横浜ブルー高島町 3![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 24.20万 (1.54万/坪) | 52.10㎡ (15.76坪) 階:1F | 飲食 ![]() 横浜市西区戸部本町39-11 ![]() 京浜急行線戸部 5![]() | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 25.30万 (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | 90.71㎡ (27.43坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3 ![]() 東横線東白楽 5![]() ![]() 1962年2月(昭和37年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 19.00万 (1.57万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 横浜市神奈川区松本町6 ![]() 横浜ブルー三ツ沢下町 2![]() ![]() 2005年5月(平成17年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 14.80万 (1.17万/坪) 保:4ヶ月 | 41.67㎡ (12.6坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 横浜市神奈川区大口通8 ![]() JR横浜線大口 5![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) 大口商店街に面した好立地 | |
![]() | 貸店舗一部 | 99.00万 (0.78万/坪) 管:11万 保:700円 駐:無 | 417.98㎡ (126.43坪) 階:2F/6F | 飲食 ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3 ![]() 東横線白楽 6![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.00万 (0.87万/坪) 共:22,000円 保:1ヶ月 | 83.27㎡ (25.18坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 横浜市都筑区中川1 ![]() 横浜ブルー中川 3![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 20.90万 (1.38万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 49.99㎡ (15.12坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 横浜市都筑区中川1 ![]() 横浜ブルー中川 1![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 29.70万 (1.49万/坪) 敷:3ヶ月 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:1F/11F | 飲食 ![]() 横浜市南区吉野町2 ![]() 横浜ブルー吉野町 2![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 16.50万 (0.86万/坪) 共:33,000円 保:3ヶ月 | 63.13㎡ (19.09坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 横浜市南区永田東1 ![]() 京浜急行線井土ヶ谷 1![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) 京急本線井土ヶ谷駅徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗一部 | 17.60万 (1.41万/坪) 共:11,000円 保:3ヶ月 | 41.16㎡ (12.45坪) 階:1F/10F | 飲食 ![]() 横浜市磯子区磯子3 ![]() 京浜東北線磯子 10![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 保証会社加入必須、スケルトン渡し、動力引込みあり、軽飲食相談可、工事費用100万円税込貸主負担、フリーレント1ヶ月 | |
![]() | 貸店舗一部 | 24.20万 (1.47万/坪) 共:11,000円 保:3ヶ月 | 54.53㎡ (16.49坪) 階:2F/9F | 飲食 ![]() 横浜市磯子区森1 ![]() 京浜東北線磯子 2![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 55.00万 (1.52万/坪) 共:2,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 119.36㎡ (36.1坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 横浜市保土ケ谷区峰沢町88-6 ![]() 横浜ブルー三ツ沢上町 12![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 13.20万 (1.15万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空無 | 38.00㎡ (11.49坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区潮田町4 ![]() 鶴見線浅野 9![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 22.00万 (1.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 50.08㎡ (15.14坪) 階:1F/9F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区豊岡町23 ![]() 京浜東北線京浜東北線 5![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 33.00万 (1.23万/坪) 礼:33万円 敷:100万円 | 88.51㎡ (26.77坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区佃野町23-47 ![]() 京浜東北線鶴見 10![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 21.34万 (2.21万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 31.94㎡ (9.66坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 横浜市鶴見区鶴見中央4 ![]() 京浜急行線京急鶴見 2![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 16.50万 (2万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 27.33㎡ (8.26坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 横浜市青葉区桂台1 ![]() 田園都市線青葉台 19![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 28.60万 (1.39万/坪) 保:3ヶ月 | 67.98㎡ (20.56坪) 階:2F/6F | 飲食 ![]() 横浜市青葉区市ケ尾町1062-1 ![]() 田園都市線市が尾 2![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) フリーレント1ヶ月、軽飲食可能、営業時間要相談、検査済証無、現況渡し、保証会社加入必須、学習塾、ネイルまつエクサロン、士業事務所等おすすめ駅前通り沿い、視認性あり | |
![]() | 貸店舗一部 | 88.00万(税込) (2.08万/坪) 管:55,000円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 駐:無 | 139.93㎡ (42.32坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 横浜市青葉区青葉台2 ![]() 田園都市線青葉台 4![]() ![]() 2016年11月(平成28年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 17.05万 (0.54万/坪) 共:5,500円 駐:無 | 104.05㎡ (31.47坪) 階:3F/3F | 飲食 ![]() 横浜市栄区飯島町1435 ![]() JR根岸線本郷台 21![]() ![]() 1977年9月(昭和52年9月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 60.00万(税別) (1.26万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 157.46㎡ (47.63坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 横浜市瀬谷区瀬谷4 ![]() 相鉄線瀬谷 1![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) サブリース物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 19.80万(税込) (1.62万/坪) 駐:空有 (1台) | 40.38㎡ (12.21坪) 階:1F | 飲食 ![]() 横浜市瀬谷区三ツ境21 ![]() 相鉄線三ツ境 5![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) トイレあり、給湯都市ガス、インターネット対応、シャ
ッター雨戸 | |
![]() | 貸店舗一部 | 24.20万(税込) (0.62万/坪) | 128.70㎡ (38.93坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 横浜市緑区十日市場町855-12 ![]() JRJR横浜線「十日市場」 7![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-161910 | 110.33万~ (3.08万/坪) | 118.42㎡ (35.82坪) 階:2F/5F | 飲食 ![]() 鎌倉市小町2−8 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-161278 | 36.30万 (1.56万/坪) | 76.90㎡ (23.26坪) 階:1F/8F | 飲食 ![]() 相模原市南区東林間5−11−2 ![]() 東林間 1![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-160449 | 66.00万~ (1.39万/坪) | 157.46㎡ (47.63坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 横浜市瀬谷区瀬谷4−5 ![]() 瀬谷 1![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) |