検索条件 |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 | 25.30万~ (3.57万/坪) 礼:3ヶ月 保:5ヶ月 | 23.40㎡ (7.07坪) 階:2F | ![]() 横浜市中区野毛町1 ![]() 京浜東北線桜木町 2![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) 桜木町駅徒歩2分、繁盛店が集う人気の野毛エリア。
角地の希少物件
| |
![]() | 貸店舗一部 | 36.30万 (5.13万/坪) 礼:3円 保:6円 | 23.40㎡ (7.07坪) 階:1F | ![]() 横浜市中区野毛町1 ![]() 京浜東北線桜木町 2![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) 桜木町駅徒歩2分、繁盛店が集う人気の野毛エリア。
角地の希少物件
| |
![]() | 貸事務所 | 51.12万~ (1.43万/坪) 敷:6ヶ月 | 118.19㎡ (35.75坪) 階:5F | ![]() 横浜市中区元町4 ![]() 京浜東北線石川町 5![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) | |
![]() | 貸事務所 | 76.45万 (1.73万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 146.02㎡ (44.17坪) 階:3F | ![]() 横浜市中区弥生町2 ![]() JR根岸線関内 10![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 110.00万 (3.25万/坪) 保:3ヶ月 | 111.81㎡ (33.82坪) 階:2F | ![]() 横浜市中区元町1 ![]() みなとM線元町・中華街 1![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 18.00万 (1.92万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 31.00㎡ (9.37坪) 階:2F | ![]() 横浜市中区尾上町5 ![]() JR根岸線関内 2![]() | |
![]() | 貸店舗一部 | 11.00万 (2.17万/坪) 礼:1円 保:4円 | 16.74㎡ (5.06坪) 階:3F | ![]() 横浜市中区野毛町1 ![]() JR根岸線桜木町 4![]() 桜木町駅から徒歩4分。人気エリアである野毛にて、サービス店舗利用が可能な物件が出ました
| |
![]() | 貸店舗一部 | 11.50万 (1.78万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 21.37㎡ (6.46坪) 階:6F | ![]() 横浜市中区野毛町2 ![]() JR根岸線桜木町 4![]() | |
![]() | 貸店舗一部 | 57.00万 (3.19万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 | 59.00㎡ (17.84坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市中区野毛町1 ![]() JR根岸線桜木町 5![]() ![]() 1990年(平成2年) 人気の野毛エリアの重飲食可能物件、中華・洋食屋不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 74.80万~ (1.09万/坪) 保:700万円 | 227.88㎡ (68.93坪) 階:4F | ![]() 横浜市中区尾上町4-54 ![]() 京浜東北線関内駅 2![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 71.50万 (1.32万/坪) 共:55,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 178.51㎡ (53.99坪) 階:3F/10F | ![]() 横浜市中区不老町1 ![]() 京浜東北線関内 2![]() ![]() 1972年1月(昭和47年1月) | |
![]() | 貸事務所 | 169.21万 (1.32万/坪) 敷:12ヶ月 | 423.76㎡ (128.18坪) 階:7F | ![]() 横浜市中区山下町 ![]() 京浜東北線関内 6![]() ![]() 1995年2月(平成7年2月) | |
![]() | 貸事務所 f11191-168206 | 25.00万 (1.21万/坪) 共:25,000円 保:5ヶ月 | 68.15㎡ (20.61坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市中区弁天通4 ![]() 京浜東北線関内 6![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) | |
![]() | 貸事務所 f11191-168205 | 116.51万 (0.99万/坪) 共:258,918円 保:12ヶ月 駐:空有 | 389.09㎡ (117.69坪) 階:3F/9F | ![]() 横浜市中区扇町3 ![]() JR根岸線関内 5![]() ![]() 1998年9月(平成10年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168204 | 47.09万 (2.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 64.33㎡ (19.45坪) 階:2F/9F | ![]() 横浜市中区伊勢佐木町3 ![]() 横浜ブルー伊勢佐木長者町 3![]() ![]() 1975年2月(昭和50年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-168203 | 24.20万 (1.56万/坪) 共:24,200円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 51.30㎡ (15.51坪) 階:4F/9F | ![]() 横浜市中区長者町9 ![]() 京浜急行線日ノ出町 3![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) | |
![]() | 貸事務所 f11191-168202 | 21.00万 (1.33万/坪) 共:21,000円 保:115.5万円 | 52.36㎡ (15.83坪) 階:4F/6F | ![]() 横浜市中区蓬莱町2 ![]() JR根岸線関内 3![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) | |
![]() | 貸事務所 f11191-168201 | 39.49万 (1.27万/坪) 保:280万円 | 102.98㎡ (31.15坪) 階:4F/10F | ![]() 横浜市中区海岸通4 ![]() みなとM線馬車道 2![]() ![]() 1969年1月(昭和44年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 189.20万 (1.35万/坪) 管:58,300円 礼:2ヶ月 保:5ヶ月 | 461.87㎡ (139.71坪) 階:1-7F/7F | ![]() 横浜市中区野毛町3 ![]() 京浜急行線日ノ出町 5![]() ![]() 1994年9月(平成6年9月) | |
![]() | ビル | 220.00万 (2.28万/坪) 保:6ヶ月 駐:有 | 318.45㎡ (96.33坪) | ![]() 横浜市中区相生町1 ![]() 京浜東北線関内 7![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 1棟貸 | |
![]() | 貸倉庫 | 38.50万 (1.86万/坪) 管:2,200円 敷:3ヶ月 | 68.56㎡ (20.73坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市中区本牧原25-7 ![]() JR根岸線山手 35![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) 1F電動シャッター付倉庫
横浜本牧エリア、アクセス良好、フレキシブルな空間 | |
![]() | 貸事務所 | 80.00万 (2.88万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有 | ![]() 64.04㎡ (19.37坪) 91.80㎡ (27.76坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市中区長者町9 ![]() 横浜ブルー桜木町 8![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 24.75万 (1.30万/坪) 管:22,000円 | 62.75㎡ (18.98坪) 階:3F/9F | ![]() 横浜市中区黄金町2 ![]() 京浜急行線黄金町 2![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.00万 (1.16万/坪) 管:22,000円 | 62.75㎡ (18.98坪) 階:7F/9F | ![]() 横浜市中区黄金町2 ![]() 京浜急行線黄金町 2![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 16.50万 (1.81万/坪) 敷:6ヶ月 | 30.08㎡ (9.09坪) 階:1F/10F | ![]() 横浜市中区長者町4 ![]() 横浜ブルー伊勢佐木長者町 1![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 新築 | |
![]() | 倉庫付き事務所 | 15.00万 (1.61万/坪) 管:35,000円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 30.71㎡ (9.28坪) 階:3F/3F | ![]() 横浜市中区住吉町5 ![]() 横浜ブルー関内 4![]() ![]() 1960年9月(昭和35年9月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 88.00万 (1.33万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 218.41㎡ (66.06坪) 階:1F/6F | ![]() 横浜市中区本牧町1 ![]() 本牧町1丁目山手 22![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) | |
![]() | 貸事務所 | 28.60万 (1.35万/坪) 管:44,000円 保:5ヶ月 | 70.20㎡ (21.23坪) 階:4F/9F | ![]() 横浜市中区住吉町2 ![]() 京浜東北線関内 5![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) | |
![]() | 貸事務所 | 28.60万 (1.35万/坪) 管:44,000円 保:5ヶ月 | 70.20㎡ (21.23坪) 階:5F/9F | ![]() 横浜市中区住吉町2 ![]() 京浜東北線関内 5![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) | |
![]() | ビル | 330.00万 (1.53万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 715.14㎡ (216.32坪) 階:1-5F/5F | ![]() 横浜市中区曙町1 ![]() 横浜ブルー伊勢佐木長者町 3![]() ![]() 1995年6月(平成7年6月) 1棟貸物件 |